дневен ред: най-добрата стойност в теста по-добра от средната стойност стойност, по-лоша от средната най-лошата стойност в теста
# | име | рейтинг | цена | |
---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | изключителен | ||
2. | GoodYear UltraGrip Performance 3 | много добър | ||
3. | Michelin PILOT ALPIN 5 SUV | много добър | ||
4. | Continental WinterContact TS 870 P | много добър | ||
5. | Pirelli Scorpion Winter 2 ELECT | много добър | ||
6. | Vredestein Wintrac Pro | добър | ||
7. | Falken EuroWinter HS02 Pro | задоволителен | ||
# | име | - | рейтинг | цена |
тестове обикновено не покриват целия пазар - ето нашата селекция какво да не пропускате, когато пазарувате гуми с този размер.
# | име | нашата оценка | сегмент | цена | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 850P | 91% | Premium | ||
2. | Dunlop Winter Sport 5 SUV | 91% | Premium | ||
3. | Pirelli SCORPION WINTER | 90% | Premium | ||
4. | GoodYear UltraGrip Performance+ | 90% | Premium | ||
5. | Continental WinterContact TS 850P SUV | 90% | Premium | ||
6. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 89% | Premium | ||
7. | Nokian WR SUV 4 | 89% | висш среден клас | ||
8. | Michelin LATITUDE ALPIN LA2 | 86% | Premium | ||
9. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 86% | Premium | ||
10. | Firestone Winterhawk 4 | 84% | висш среден клас | ||
11. | Falken EUROWINTER HS01 SUV | 79% | висш среден клас | ||
12. | Toyo Snowprox S954 | 78% | висш среден клас | ||
13. | Hankook Winter i*cept evo2 SUV W320A | 75% | висш среден клас | ||
14. | Kumho WinterCraft WS71 | 75% | висш среден клас | ||
15. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 SUV | 75% | висш среден клас | ||
16. | Yokohama BluEarth winter V905 | 62% | висш среден клас | ||
17. | Imperial SnowDragon UHP | 25% | евтин | ||
# | име | нашата оценка | сегмент | цена |
255/45 R20 се намира на 9 превозни средства:
Покажи ми повече гуми (255/45 R20)