☰
Тест на гуми на Al Volante 2026: 235/60 R18
Al Volante сравни 6 гуми с размер 235/60 R18.
Alfa Romeo Stelvio Q4
Класирането следва оригиналната класификация на издателя.
Местата по дисциплини сравняват гумите в този тест и са отделни от крайното общо класиране.
Аквапланинг в завой: Непроверена единица; изключено
Липсващите стойности от източника са отбелязани с — и не се оценяват приблизително.
| Публикуван общ резултат | ||
|---|---|---|
| 1. | Pirelli Scorpion Winter 3 | — |
| 2. | GoodYear UltraGrip Performance 3 (★90) | — |
| 3. | Nokian Snowproof 3P | — |
| 4. | Michelin ALPIN 7 (★80) | — |
| 5. | Bridgestone Blizzak 6 | — |
| 6. | Dynamo Winter Sport | — |
Pirelli Scorpion Winter 3
Pirelli Scorpion Winter 3: 1/6. Al Volante · Публикуван общ резултат: —.
- Публикуван общ резултат: — · 1/6
- Най-добро място в дисциплина: Спиране на мокро (1/6)
- Най-слабо място в дисциплина: Съпротивление при търкаляне (5/6)
| Спиране на сухо (100→10 km/h · m) | 40,1 |
|---|---|
| Спиране на мокро (80→10 km/h · m) | 27,9 |
| Управляемост на мокро – обективно измерване (s) | 105,6 |
| Надлъжен аквапланинг (km/h) | 96,5 |
| Спиране на сняг (35→5 km/h · m) | 13,4 |
| Тяга на сняг (s) | 4,14 |
| Управляемост на сняг – обективно измерване (s) | 54,8 |
| Външен шум (dB(A)) | 71,7 |
| Съпротивление при търкаляне (kg/t) | 7,8 |
GoodYear UltraGrip Performance 3 (★90)
GoodYear UltraGrip Performance 3: 2/6. Al Volante · Публикуван общ резултат: —.
- Публикуван общ резултат: — · 2/6
- Най-добро място в дисциплина: Спиране на сняг (1/6)
- Най-слабо място в дисциплина: Надлъжен аквапланинг (6/6)
| Спиране на сухо (100→10 km/h · m) | 39,6 |
|---|---|
| Спиране на мокро (80→10 km/h · m) | 28,8 |
| Управляемост на мокро – обективно измерване (s) | 107,1 |
| Надлъжен аквапланинг (km/h) | 90,5 |
| Спиране на сняг (35→5 km/h · m) | 13,27 |
| Тяга на сняг (s) | 4,02 |
| Управляемост на сняг – обективно измерване (s) | 54,3 |
| Външен шум (dB(A)) | 72 |
| Съпротивление при търкаляне (kg/t) | 7,6 |
Nokian Snowproof 3P
Nokian Snowproof 3P: 3/6. Al Volante · Публикуван общ резултат: —.
- Публикуван общ резултат: — · 3/6
- Най-добро място в дисциплина: Управляемост на мокро – обективно измерване (1/6)
- Най-слабо място в дисциплина: Тяга на сняг (6/6)
| Спиране на сухо (100→10 km/h · m) | 39,3 |
|---|---|
| Спиране на мокро (80→10 km/h · m) | 28,3 |
| Управляемост на мокро – обективно измерване (s) | 105,6 |
| Надлъжен аквапланинг (km/h) | 98,9 |
| Спиране на сняг (35→5 km/h · m) | 13,78 |
| Тяга на сняг (s) | 4,27 |
| Управляемост на сняг – обективно измерване (s) | 55,9 |
| Външен шум (dB(A)) | 72,2 |
| Съпротивление при търкаляне (kg/t) | 7,4 |
Michelin ALPIN 7 (★80)
Michelin ALPIN 7: 4/6. Al Volante · Публикуван общ резултат: —.
- Публикуван общ резултат: — · 4/6
- Най-добро място в дисциплина: Външен шум (1/6)
- Най-слабо място в дисциплина: Управляемост на мокро – обективно измерване (5/6)
| Спиране на сухо (100→10 km/h · m) | 40,5 |
|---|---|
| Спиране на мокро (80→10 km/h · m) | 29,7 |
| Управляемост на мокро – обективно измерване (s) | 110,5 |
| Надлъжен аквапланинг (km/h) | 91,7 |
| Спиране на сняг (35→5 km/h · m) | 13,65 |
| Тяга на сняг (s) | 4,22 |
| Управляемост на сняг – обективно измерване (s) | 55,6 |
| Външен шум (dB(A)) | 71,3 |
| Съпротивление при търкаляне (kg/t) | 6,9 |
Bridgestone Blizzak 6
Bridgestone Blizzak 6: 5/6. Al Volante · Публикуван общ резултат: —.
- Публикуван общ резултат: — · 5/6
- Най-добро място в дисциплина: Съпротивление при търкаляне (2/6)
- Най-слабо място в дисциплина: Спиране на сняг (6/6)
| Спиране на сухо (100→10 km/h · m) | 40,6 |
|---|---|
| Спиране на мокро (80→10 km/h · m) | 29,2 |
| Управляемост на мокро – обективно измерване (s) | 108 |
| Надлъжен аквапланинг (km/h) | 96,5 |
| Спиране на сняг (35→5 km/h · m) | 14,07 |
| Тяга на сняг (s) | 4,23 |
| Управляемост на сняг – обективно измерване (s) | 57,4 |
| Външен шум (dB(A)) | 71,9 |
| Съпротивление при търкаляне (kg/t) | 7,2 |
Dynamo Winter Sport
Dynamo Winter Sport: 6/6. Al Volante · Публикуван общ резултат: —.
- Публикуван общ резултат: — · 6/6
- Най-добро място в дисциплина: Надлъжен аквапланинг (1/6)
- Най-слабо място в дисциплина: Управляемост на мокро – обективно измерване (6/6)
| Спиране на сухо (100→10 km/h · m) | 39,2 |
|---|---|
| Спиране на мокро (80→10 km/h · m) | 30,2 |
| Управляемост на мокро – обективно измерване (s) | 111,7 |
| Надлъжен аквапланинг (km/h) | 99,3 |
| Спиране на сняг (35→5 km/h · m) | 13,81 |
| Тяга на сняг (s) | 4,18 |
| Управляемост на сняг – обективно измерване (s) | 57,8 |
| Външен шум (dB(A)) | 71,6 |
| Съпротивление при търкаляне (kg/t) | 8,5 |
Al Volante · Вторичен източник на измервания: www.tyrereviews.com